POSIÇÃO | NOME | GOLS | ANO ATUAÇÃO |
1º | Max | 131 | 1956/65 |
2º | Picão | 125 | 1933/43 |
3º | Rubilar | 123 | 1938/51 |
4º | Saul | 101 | 1955/61 e 1966/70 |
5º | Carlos Calvete | 84 | 1946 e 1952/57 |
6º | Leivas | 83 | 1942/48 |
7º | Abílio | 79 | 1967/72 |
8º | Ruy Garrastazú | 56 | 1942 e 1946/50 |
9º | Didi | 52 | 1963/66 e 1977 |
10º | Dudu Lence | 47 | Anos 2000 |
Maiores Goleadores
- Detalhes
- Acessos: 5764